【NEW】サイレージ生成システム (FLORTEX・SealPlus)
サイレージ生成システム(FLORTEX・SealPlus)
「FLORTEX 55/500」は、バンカーサイレージ生成時に使用する防水フィルムの保護カバーシートです。従来のようにタイヤを敷き詰めることなく、短時間で負担なく等圧がかかったシートを敷設できます。
「SealPlus」は7-9層から構成されるまったく新しい酸素バリアスタックフィルムです。サイレージの腐敗の原因となる蒸散を完全にストップすることで、サイレージ保護に最適なソリューションを提供します。
[Seal Plus45μm]をスタックフィルムとして掛け、コンクリートバンカーの両サイドだけは、こすれや破れを防ぐため、[ウォールフィルム110μm]を使用します。その上から[FLORTEX (55/500)]を掛け、周囲を砂袋で押さえるだけで抜群の成績が得られます。
国産#2500ブルーシート(スーパーエイト)
通常の#2500クラスのブルーシートに比べ強度があるのでバンカーサイロは勿論、特にスタックサイロに適しています。
幅も長さも長尺・軽量の製品でアコーディオン折りになっているため展開作業がスムーズです。特注加工も承ります。
- 材質
- ポリエチレン
- 注意
- 1. 本商品はハトメ加工及び、フチ折り加工されておりません。
2. 本商品は必ずスタックシートの上に掛けてお使いください。 - 仕様
- #2500
商品 | コード規格(実寸) | 重量 |
---|---|---|
KU-2040-2006 | 4k×20m(約7.08m×20.0m) | 約18kg |
KU-2040-3006 | 4k×30m(約7.08m×30.0m) | 約27kg |
KU-2040-4006 | 4k×40m(約7.08m×40.0m) | 約35kg |
KU-2050-0606 | 5k×6k(約8.84m×10.8m) | 約12kg |
KU-2050-0706 | 5k×7k(約8.84m×12.6m) | 約14kg |
KU-2050-0806 | 5k×8k(約8.84m×14.4m) | 約16kg |
KU-2050-2006 | 5k×20m(約8.84m×20.0m) | 約22kg |
KU-2050-3006 | 5k×30m(約8.84m×30.0m) | 約33kg |
KU-2050-4006 | 5k×40m(約8.84m×40.0m) | 約44kg |
KU-2060-0706 | 6k×7k(約10.60m×12.6m) | 約17kg |
KU-2060-2006 | 6k×20m(約10.60m×20.0m) | 約27kg |
KU-2060-3006 | 6k×30m(約10.60m×30.0m) | 約40kg |
KU-2060-4006 | 6k×40m(約10.60m×40.0m) | 約53kg |
KU-2060-5006 | 6k×50m(約10.60m×50.0m) | 約67kg |
KU-2070-2006 | 7k×20m(約12.36m×20.0m) | 約31kg |
KU-2070-3006 | 7k×30m(約12.36m×30.0m) | 約47kg |
KU-2070-4006 | 7k×40m(約12.36m×40.0m) | 約62kg |
KU-2070-5006 | 7k×50m(約12.36m×50.0m) | 約78kg |
KU-2080-2006 | 8k×20m(約14.12m×20.0m) | 約35kg |
KU-2080-3006 | 8k×30m(約14.12m×30.0m) | 約53kg |
KU-2080-4006 | 8k×40m(約14.12m×40.0m) | 約71kg |
KU-2080-5006 | 8k×50m(約14.12m×50.0m) | 約89kg |
海外製#2500ブルーシート(ニュースーパーエイト他)
普及タイプの#2500クラスのブルーシートです。バンカーサイロで使い易いように幅も長さも長尺・軽量の製品でアコーディオン折りになっているため展開作業がスムーズです。特注加工も承ります。
- 材質
- ポリエチレン
- 注意
- 1. 本商品はハトメ加工及び、フチ折り加工されておりません。
2. 本商品は必ずスタックシートの上に掛けてお使いください。 - 仕様
- #2500
商品 | コード規格(実寸) | 重量 |
---|---|---|
KU-3040-2006 | 4k×20m(約7.08m×20.0m) | 約18kg |
KU-3040-3006 | 4k×30m(約7.08m×30.0m) | 約27kg |
KU-3040-4006 | 4k×40m(約7.08m×40.0m) | 約35kg |
KU-3050-0606 | 5k×6k(約8.84m×10.8m) | 約12kg |
KU-3050-0706 | 5k×7k(約8.84m×12.6m) | 約14kg |
KU-3050-0806 | 5k×8k(約8.84m×14.4m) | 約16kg |
KU-3050-2006 | 5k×20m(約8.84m×20.0m) | 約22kg |
KU-3050-3006 | 5k×30m(約8.84m×30.0m) | 約33kg |
KU-3050-4006 | 5k×40m(約8.84m×40.0m) | 約44kg |
KU-3050-5006 | 5k×50m(約8.84m×50.0m) | 約56kg |
KU-3060-0706 | 6k×7k(約10.60m×12.6m) | 約17kg |
KU-3060-2006 | 6k×20m(約10.60m×20.0m) | 約27kg |
KU-3060-3006 | 6k×30m(約10.60m×30.0m) | 約40kg |
KU-3060-4006 | 6k×40m(約10.60m×40.0m) | 約53kg |
KU-3060-5006 | 6k×50m(約10.60m×50.0m) | 約67kg |
KU-3070-2006 | 7k×20m(約12.36m×20.0m) | 約31kg |
KU-3070-3006 | 7k×30m(約12.36m×30.0m) | 約47kg |
KU-3070-4006 | 7k×40m(約12.36m×40.0m) | 約62kg |
KU-3070-5006 | 7k×50m(約12.36m×50.0m) | 約78kg |
KU-3080-2006 | 8k×20m(約14.12m×20.0m) | 約35kg |
KU-3080-3006 | 8k×30m(約14.12m×30.0m) | 約53kg |
KU-3080-4006 | 8k×40m(約14.12m×40.0m) | 約71kg |
KU-3080-5006 | 8k×50m(約14.12m×50.0m) | 約89kg |
KU-3085-3006 | 8.5k×30m(約14.98m×30.0m) | 約57kg |
KU-3085-4006 | 8.5k×40m(約14.98m×40.0m) | 約77kg |
KU-3085-5006 | 8.5k×50m(約14.98m×50.0m) | 約96kg |
海外製#3400ブルーシート(クロスシート)
強度、耐候性に優れたブルーシートの 最高峰。北海道の農業の分野では主流となっています。 #3000 シートをお使いの方でもう少し厚手で丈夫なシートが必要な方に適しています。特注加工も承ります。
- 材質
- ポリエチレン
- 仕様
- #3400
商品 | 規 格(呼び寸法) | 実 寸(幅×長さ) | 重量 |
---|---|---|---|
KU-1010-0106 | 1.0k× 1.0k( 1.8m×1.8m) | 約1.72m×約1.72m | 約0.5kg |
KU-1010-0206 | 1.0k× 2.0k( 1.8m× 3.6m) | 約1.72m×約3.52m | 約1.1kg |
KU-1015-0206 | 1.5k× 2.0k( 2.7m× 3.6m) | 約2.58m×約3.52m | 約1.6kg |
KU-1020-0206 | 2.0k× 2.0k( 3.6m× 3.6m) | 約3.48m×約3.52m | 約2.2kg |
KU-1020-0256 | 2.0k× 2.5k( 3.6m× 4.5m) | 約3.48m×約4.42m | 約2.7kg |
KU-1020-0306 | 2.0k× 3.0k( 3.6m× 5.4m) | 約3.48m×約5.32m | 約3.3kg |
KU-1020-0406 | 2.0k× 4.0k( 3.6m× 7.2m) | 約3.48m×約7.12m | 約4.4kg |
KU-1020-0506 | 2.0k× 5.0k( 3.6m× 9.0m) | 約3.48m×約8.92m | 約5.5kg |
KU-1020-1006 | 2.0k×10.0k( 3.6m×18.0m) | 約3.48m×約17.92m | 約11.0kg |
KU-1025-0306 | 2.5k× 3.0k( 4.5m× 5.4m) | 約4.34m×約5.32m | 約4.1kg |
KU-1030-0306 | 3.0k× 3.0k( 5.4m× 5.4m) | 約5.24m×約5.32m | 約4.9kg |
KU-1030-0406 | 3.0k× 4.0k( 5.4m× 7.2m) | 約5.24m×約7.12m | 約6.6kg |
KU-1030-0506 | 3.0k× 5.0k( 5.4m× 9.0m) | 約5.24m×約8.92m | 約8.2kg |
KU-1030-0606 | 3.0k× 6.0k( 5.4m×10.8m) | 約5.24m×約10.72m | 約9.9kg |
KU-1030-0706 | 3.0k× 7.0k( 5.4m×12.6m) | 約5.24m×約12.52m | 約11.5kg |
KU-1040-0406 | 4.0k× 4.0k( 7.2m× 7.2m) | 約7.00m×約7.12m | 約8.8kg |
KU-1040-0506 | 4.0k× 5.0k( 7.2m× 9.0m) | 約7.00m×約8.92m | 約11.0kg |
KU-1040-0606 | 4.0k× 6.0k( 7.2m×10.8m) | 約7.00m×約10.72m | 約13.2kg |
KU-1040-0706 | 4.0k× 7.0k( 7.2m×12.6m) | 約7.00m×約12.52m | 約15.4kg |
KU-1040-0806 | 4.0k× 8.0k( 7.2m×14.4m) | 約7.00m×約14.32m | 約17.6kg |
KU-1040-1006 | 4.0k×10.0k( 7.2m×18.0m) | 約7.00m×約17.92m | 約22.0kg |
KU-1050-0506 | 5.0k× 5.0k( 9.0m× 9.0m) | 約8.76m×約8.92m | 約13.7kg |
KU-1050-0606 | 5.0k× 6.0k( 9.0m×10.8m) | 約8.76m×約10.72m | 約16.5kg |
KU-1050-0706 | 5.0k× 7.0k( 9.0m×12.6m) | 約8.76m×約12.52m | 約19.2kg |
KU-1050-0806 | 5.0k× 8.0k( 9.0m×14.4m) | 約8.76m×約14.32m | 約22.0kg |
KU-1050-1006 | 5.0k×10.0k( 9.0m×18.0m) | 約8.76m×約17.92m | 約27.5kg |
KU-1060-0606 | 6.0k× 6.0k(10.8m×10.8m) | 約10.52m×約10.72m | 約19.8kg |
KU-1060-0706 | 6.0k× 7.0k(10.8m×12.6m) | 約10.52m×約12.52m | 約23.1kg |
KU-1060-0806 | 6.0k× 8.0k(10.8m×14.4m) | 約10.52m×約14.32m | 約26.4kg |
KU-1070-0806 | 7.0k× 8.0k(12.6m×14.4m) | 約12.28m×約14.32m | 約30.8kg |
KU-1070-1006 | 7.0k×10.0k(12.6m×18.0m) | 約12.28m×約17.92m | 約38.0kg |
ブルーシートの耐久比較と基本物性
※期間は実験値であり保障値ではありません。使用場面、状況、天候等により耐久期間は異なりますので予めご了承ください。
※このグラフの数値は当社品での比較データです。